美标法兰尺寸表谁有?
上海龙凤花千坊美标法兰尺寸表谁有,急求一份,谢谢!
我来帮他解答
5条回答
2015-10-21 20:20
美标法兰标准ASME B16.47 美标法兰尺寸表
D:代表法兰外圆
D1:代表钻孔中心
D2:代表密封面
b:代表法兰厚度
z-d:代表孔数-孔大小
天科阀门美标蝶阀ASME B16.47-2006标准蝶阀结构尺寸 150LB-A系列
NPS 规格 结构长度 D D1 D2 b z-d
对夹式 凸耳式 法兰式
短 长 短 长 短 长
26" 650 165 229 165 229 267 390 870 806.5 749 69 24-35
28" 700 165 229 165 229 292 430 927 863.5 800 72 28-35
30" 750 190 241 190 241 292 430 984 914.5 857 75 28-35
32" 800 190 241 190 241 318 470 1060 978 914 82 28-41
34" 850 203 241 203 241 318 470 1111 1028.5 965 83 32-41
36" 900 203 241 203 241 330 510 1168 1086 1022 91 32-41
38" 950 216 300 216 300 330 510 1238 1149.5 1073 88 32-41
40" 1000 216 300 216 300 410 550 1289 1200 1124 91 36-41
42" 1050 254 360 254 360 410 550 1346 1257.5 1194 97 36-41
44" 1100 254 360 254 360 410 550 1403 1314.5 1245 102 40-41
46" 1150 254 360 254 360 410 550 1454 1365 1295 104 40-41
48" 1200 254 360 254 360 470 630 1511 1422.5 1359 108 44-41
50" 1250 279 390 279 390 470 630 1568 1479.5 1410 112 44-48
52" 1300 279 390 279 390 470 630 1626 1536.5 1461 116 44-48
54" 1350 279 390 279 390 470 630 1683 1594 1511 121 44-48
56" 1400 279 390 279 390 530 710 1746 1651 1575 124 48-48
58" 1450 318 440 318 440 530 710 1803 1708 1626 129 48-48
60" 1500 318 440 318 440 530 710 1854 1759 1676 132 52-48
天科阀门美标蝶阀ASME B16.47-2006标准蝶阀结构尺寸 300LB-A系列
NPS 规格 结构长度 D D1 D2 b z-d
对夹式 凸耳式 法兰式
短 长 短 长 短 长
26" 650 165 229 165 229 267 390 972 876.5 749 80 28-45
28" 700 165 229 165 229 292 430 1035 940 800 86 28-45
30" 750 190 241 190 241 292 430 1092 997 857 93 28-48
32" 800 190 241 190 241 318 470 1149 1054 914 99 28-51
34" 850 203 241 203 241 318 470 1207 1105 965 102 28-51
36" 900 203 241 203 241 330 510 1270 1168.5 1022 105 32-54
38" 950 216 300 216 300 330 510 1168 1092 1029 108 32-42
40" 1000 216 300 216 300 410 550 1238 1155.5 1086 115 32-45
42" 1050 254 360 254 360 410 550 1289 1206.5 1137 120 32-45
44" 1100 254 360 254 360 410 550 1353 1263.5 1194 124 32-48
46" 1150 254 360 254 360 410 550 1416 1321 1245 129 28-51
48" 1200 254 360 254 360 470 630 1467 1371.5 1302 134 32-51
50" 1250 279 390 279 390 470 630 1530 1429 1359 140 32-54
52" 1300 279 390 279 390 470 630 1581 1479.5 1410 145 32-54
54" 1350 279 390 279 390 470 630 1657 1549.5 1467 153 28-61
56" 1400 279 390 279 390 530 710 1708 1600 1518 154 28-61
58" 1450 318 440 318 440 530 710 1759 1651 1575 159 32-61
60" 1500 318 440 318 440 530 710 1810 1702 1626 164 32-61
天科阀门美标蝶阀ASME B16.47-2006标准蝶阀结构尺寸 150LB-B系列
NPS 规格 结构长度 D D1 D2 b z-d
对夹式 凸耳式 法兰式
短 长 短 长 短 长
26" 650 165 229 165 229 267 390 786 744.5 711 42 36-22
28" 700 165 229 165 229 292 430 837 795.5 762 45 40-22
30" 750 190 241 190 241 292 430 887 846 813 45 44-22
32" 800 190 241 190 241 318 470 941 900 864 46 48-22
34" 850 203 241 203 241 318 470 1005 957.5 921 50 40-25
36" 900 203 241 203 241 330 510 1057 1009.5 972 53 44-25
38" 950 216 300 216 300 330 510 1124 1070 1022 55 40-29
40" 1000 216 300 216 300 410 550 1175 1120.5 1080 56 44-29
42" 1050 254 360 254 360 410 550 1226 1171.5 1130 59 48-29
44" 1100 254 360 254 360 410 550 1276 1222 1181 61 52-29
46" 1150 254 360 254 360 410 550 1341 1284 1235 62 40-32
48" 1200 254 360 254 360 470 630 1392 1335 1289 66 44-32
50" 1250 279 390 279 390 470 630 1443 1386 1340 69 48-32
52" 1300 279 390 279 390 470 630 1494 1436.5 1391 70 52-32
54" 1350 279 390 279 390 470 630 1549 1492 1441 72 56-32
56" 1400 279 390 279 390 530 710 1600 1543 1492 74 60-32
58" 1450 318 440 318 440 530 710 1675 1611.5 1543 75 48-35
60" 1500 318 440 318 440 530 710 1726 1662 1600 77 52-35
天科阀门美标蝶阀ASME B16.47-2006标准蝶阀结构尺寸 300LB-B系列
NPS 规格 结构长度 D D1 D2 b z-d
对夹式 凸耳式 法兰式
短 长 短 长 短 长
26" 650 165 229 165 229 267 390 867 803 737 89 32-35
28" 700 165 229 165 229 292 430 921 857 787 89 36-35
30" 750 190 241 190 241 292 430 991 921 845 94 36-38
32" 800 190 241 190 241 318 470 1054 978 902 104 32-41
34" 850 203 241 203 241 318 470 1108 1032 953 104 36-41
36" 900 203 241 203 241 330 510 1171 1089 1010 104 32-44
38" 950 216 300 216 300 330 510 1222 1140 1060 111 36-44
40" 1000 216 300 216 300 410 550 1273 1191 1115 116 40-44
42" 1050 254 360 254 360 410 550 1334 1244.5 1168 120 36-48
44" 1100 254 360 254 360 410 550 1384 1295.5 1219 127 40-48
46" 1150 254 360 254 360 410 550 1461 1365 1270 129 36-51
48" 1200 254 360 254 360 470 630 1511 1416 1327 129 40-51
50" 1250 279 390 279 390 470 630 1562 1467 1378 139 44-51
52" 1300 279 390 279 390 470 630 1613 1517.5 1429 143 48-51
54" 1350 279 390 279 390 470 630 1673 1578 1480 137 48-51
56" 1400 279 390 279 390 530 710 1765 1651 1537 154 36-60
58" 1450 318 440 318 440 530 710 1827 1713 1594 154 40-60
60" 1500 318 440 318 440 530 710 1878 1764 1651 151 40-60
2015-10-14 18:24
碳钢(Carbon Steel):ASTM A105,20#、Q235、16Mn、 Q345b、ASTM A350 LF1,LF2 CL1/CL2,LF3 CL1/CL2、ASTM A694 F42,F46,F48,F50,F52,F56,F60,F65,F70: 不锈钢(Stainess Steel):ASTM A182 F304、304L、 F316、316L、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni9Ti、321、18-8; 合金钢(Alloy Steel):ASTM A182 F1、 F5a、 F9、 F11、 F12、 F22、 F91、A182F12、A182F11、16MnR、Cr5Mo、12Cr1MoV、15CrMo、12Cr2Mo1、A335P22、St45.8/Ⅲ 美标法兰连接是一种可拆连接。是把两个管道、管件或器材,先各自固定在一个法兰盘上,两个法兰盘之间,加上法兰垫,用螺栓紧固在一起,完成了连接。美标法兰连接是管道施工的重要连接方式。新标法兰连接使用方便,能够承受较大的压力。有的管件和器材已经自带法兰盘,也是属于法兰连接。
2015-10-12 15:08
Φ48-51*3.5-4-6-8-10-12
Φ54-57*3.5-4-6-7-8-10-14
Φ60-63*3.5-4-5-6-7-8-10-14
Φ68-70*4-6-8-10-12-14-20
Φ73-76*6-7-12-16-20
Φ80-83*4.5-6-8-10-12-14-20
Φ89-95*4.5-6-7-10-12-14-20
Φ102-108*6-8-10-12-14-25
Φ114-121*14-16-18-20-22-25
Φ127-133*18-20-22-25-30-35
Φ140-160*16-18-20-22-25-35
Φ150-159*16-18-22-25-30-45
Φ168-180*5-6-8-10-12-14-16
Φ194-203*7-8-9-10-12-14-16
Φ219-295*6-7-8-10-12-14
Φ273-299*32-35-40-50-60-80
Φ325-351*9-10-12-14-16-18
Φ355-377*10-32-35-40-45-60-70
Φ402-426*10-12-14-16-18-20-45
Φ450-480*10-12-14-16-18-30-40-50
Φ510-530*12-14-16-18-30-40-50
Φ560-610*12-20-30-40-60
Φ630-720*14-16-20-45-70-90
Φ730-750*12-16-20-45-60
相关问题
手机设计本
上海龙凤花千坊随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
关注我们
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
上海龙凤花千坊©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.